Licensed to Jenison Aquatics Center - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/19/2011 09:17 PM
               2011 MIAA Championships - 2/17/2011 to 2/19/2011                
                                    Results                                    
 
Event 28  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   MIAA Meet: $ 17:26.38   2/19/2011 Sarah Sohn, Hope-MI                       
Jenison Pool: ! 17:16.98        2011 Catherine Leix, Wayne State               
                17:10.98  A
                17:39.80  B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Sohn, Sarah               20 Hope-MI             10:41.55   17:26.38$B      
                  28.40       58.89 (30.49)     1:30.56 (31.67)     2:02.29 (31.73)
        2:34.52 (32.23)     3:06.29 (31.77)     3:37.99 (31.70)     4:09.69 (31.70)
        4:41.34 (31.65)     5:13.01 (31.67)     5:44.76 (31.75)     6:16.91 (32.15)
        6:48.80 (31.89)     7:20.55 (31.75)     7:52.47 (31.92)     8:24.44 (31.97)
        8:56.13 (31.69)     9:28.20 (32.07)    10:00.24 (32.04)    10:32.28 (32.04)
       11:04.28 (32.00)    11:36.24 (31.96)    12:08.24 (32.00)    12:40.07 (31.83)
       13:12.16 (32.09)    13:44.29 (32.13)    14:16.24 (31.95)    14:48.38 (32.14)
       15:20.50 (32.12)    15:52.53 (32.03)    16:24.56 (32.03)    16:56.19 (31.63)
       17:26.38 (30.19)
  2 Watson, Ellie             19 Saint Mary's-IN     10:55.44   17:46.61        
                  27.75       58.12 (30.37)     1:29.30 (31.18)     2:00.69 (31.39)
        2:32.49 (31.80)     3:04.42 (31.93)     3:36.61 (32.19)     4:08.83 (32.22)
        4:41.01 (32.18)     5:13.40 (32.39)     5:45.85 (32.45)     6:18.37 (32.52)
        6:51.25 (32.88)     7:23.48 (32.23)     7:56.26 (32.78)     8:29.33 (33.07)
        9:02.27 (32.94)     9:35.42 (33.15)    10:08.32 (32.90)    10:41.59 (33.27)
       11:14.33 (32.74)    11:47.01 (32.68)    12:19.89 (32.88)    12:53.15 (33.26)
       13:26.00 (32.85)    13:58.87 (32.87)    14:32.04 (33.17)    15:04.87 (32.83)
       15:37.98 (33.11)    16:11.09 (33.11)    16:43.42 (32.33)    17:15.73 (32.31)
       17:46.61 (30.88)
  3 Cloyd, Shelby             19 Calvin              10:58.15   17:47.15        
                  28.93     1:00.13 (31.20)     1:32.28 (32.15)     2:04.59 (32.31)
        2:37.27 (32.68)     3:09.53 (32.26)     3:41.58 (32.05)     4:13.77 (32.19)
        4:46.01 (32.24)     5:18.49 (32.48)     5:50.69 (32.20)     6:23.31 (32.62)
        6:55.97 (32.66)     7:28.49 (32.52)     8:01.29 (32.80)     8:34.28 (32.99)
        9:06.87 (32.59)     9:39.48 (32.61)    10:12.20 (32.72)    10:44.99 (32.79)
       11:17.71 (32.72)    11:50.54 (32.83)    12:23.31 (32.77)    12:56.33 (33.02)
       13:29.15 (32.82)    14:01.79 (32.64)    14:34.65 (32.86)    15:07.47 (32.82)
       15:40.20 (32.73)    16:12.54 (32.34)    16:45.02 (32.48)    17:17.04 (32.02)
       17:47.15 (30.11)
  4 Scott, Bridget            21 Calvin              11:08.96   18:17.40        
                  29.02     1:01.29 (32.27)     1:34.35 (33.06)     2:07.74 (33.39)
        2:40.94 (33.20)     3:13.97 (33.03)     3:47.35 (33.38)     4:20.62 (33.27)
        4:53.75 (33.13)     5:27.03 (33.28)     6:00.11 (33.08)     6:33.41 (33.30)
        7:06.71 (33.30)     7:40.13 (33.42)     8:13.56 (33.43)     8:46.97 (33.41)
        9:20.33 (33.36)     9:53.75 (33.42)    10:27.34 (33.59)    11:01.12 (33.78)
       11:34.67 (33.55)    12:08.29 (33.62)    12:41.81 (33.52)    13:15.76 (33.95)
       13:49.48 (33.72)    14:23.18 (33.70)    14:56.89 (33.71)    15:30.55 (33.66)
       16:04.29 (33.74)    16:38.03 (33.74)    17:11.49 (33.46)    17:44.85 (33.36)
       18:17.40 (32.55)
  5 Restum, Rachael           20 Albion-MI           11:11.03   18:25.17        
                1:01.33      1:03.00 (1.67)     1:34.39 (31.39)     2:07.75 (33.36)
        2:41.38 (33.63)     3:14.74 (33.36)     3:48.34 (33.60)     4:21.84 (33.50)
        4:55.48 (33.64)     5:29.14 (33.66)     6:03.03 (33.89)     6:36.85 (33.82)
        7:10.72 (33.87)     7:44.74 (34.02)     8:18.69 (33.95)     8:52.83 (34.14)
        9:26.71 (33.88)    10:00.69 (33.98)    10:34.77 (34.08)    11:08.32 (33.55)
       11:41.92 (33.60)    12:15.61 (33.69)    12:49.82 (34.21)    13:23.56 (33.74)
       13:57.24 (33.68)    14:31.15 (33.91)    15:05.16 (34.01)    15:38.73 (33.57)
       16:12.21 (33.48)    16:45.62 (33.41)    17:19.04 (33.42)    17:52.32 (33.28)
       18:25.17 (32.85)
  6 Schleh, Elizabeth         18 Calvin              11:16.87   18:29.65        
                  29.91     1:02.28 (32.37)     1:35.14 (32.86)     2:07.81 (32.67)
        2:40.74 (32.93)     3:13.62 (32.88)     3:46.38 (32.76)     4:19.26 (32.88)
        4:52.33 (33.07)     5:25.64 (33.31)     5:58.90 (33.26)     6:32.49 (33.59)
        7:06.14 (33.65)     7:40.17 (34.03)     8:13.97 (33.80)     8:47.80 (33.83)
        9:21.64 (33.84)     9:55.74 (34.10)    10:29.77 (34.03)    11:04.00 (34.23)
       11:38.38 (34.38)    12:12.90 (34.52)    12:47.43 (34.53)    13:21.96 (34.53)
       13:56.33 (34.37)    14:30.43 (34.10)    15:04.72 (34.29)    15:39.20 (34.48)
       16:14.08 (34.88)    16:48.23 (34.15)    17:22.88 (34.65)    17:56.76 (33.88)
       18:29.65 (32.89)
  7 Strunk, Claire            19 Calvin              11:09.70   18:36.40        
                  30.26     1:03.17 (32.91)     1:36.20 (33.03)     2:09.64 (33.44)
        2:43.00 (33.36)     3:16.47 (33.47)     3:49.96 (33.49)     4:24.10 (34.14)
        4:58.07 (33.97)     5:32.05 (33.98)     6:06.36 (34.31)     6:41.00 (34.64)
        7:14.92 (33.92)     7:48.89 (33.97)     8:23.03 (34.14)     8:57.01 (33.98)
        9:30.74 (33.73)    10:05.05 (34.31)    10:39.83 (34.78)    11:14.15 (34.32)
       11:48.75 (34.60)    12:23.64 (34.89)    12:58.28 (34.64)    13:32.15 (33.87)
       14:06.53 (34.38)    14:41.27 (34.74)    15:15.21 (33.94)    15:48.59 (33.38)
       16:22.48 (33.89)    16:56.50 (34.02)    17:30.28 (33.78)    18:04.19 (33.91)
       18:36.40 (32.21)
  8 Anderson, Miranda         18 Alma                11:27.75   18:44.87        
                  29.09     1:01.55 (32.46)     1:34.90 (33.35)     2:08.35 (33.45)
        2:41.97 (33.62)     3:15.48 (33.51)     3:49.20 (33.72)     4:23.15 (33.95)
        4:57.03 (33.88)     5:31.24 (34.21)     6:05.59 (34.35)     6:40.02 (34.43)
        7:14.68 (34.66)     7:49.16 (34.48)     8:23.61 (34.45)     8:58.36 (34.75)
        9:32.76 (34.40)    10:07.56 (34.80)    10:42.32 (34.76)    11:16.90 (34.58)
       11:51.80 (34.90)    12:26.52 (34.72)    13:01.03 (34.51)    13:35.40 (34.37)
       14:09.94 (34.54)    14:44.27 (34.33)    15:18.70 (34.43)    15:53.72 (35.02)
       16:28.64 (34.92)    17:03.34 (34.70)    17:37.86 (34.52)    18:11.61 (33.75)
       18:44.87 (33.26)
  9 Bair, Emily               19 Kalamazoo-MI        11:40.27   18:45.17        
                  30.20     1:03.44 (33.24)     1:37.25 (33.81)     2:11.57 (34.32)
        2:46.05 (34.48)     3:20.38 (34.33)     3:54.98 (34.60)     4:29.34 (34.36)
        5:03.40 (34.06)     5:37.54 (34.14)     6:11.93 (34.39)     6:46.00 (34.07)
        7:20.59 (34.59)     7:54.43 (33.84)     8:28.74 (34.31)     9:02.62 (33.88)
        9:37.00 (34.38)    10:11.40 (34.40)    10:45.70 (34.30)    11:20.04 (34.34)
       11:54.33 (34.29)    12:28.79 (34.46)    13:03.34 (34.55)    13:37.83 (34.49)
       14:12.16 (34.33)    14:46.74 (34.58)    15:21.53 (34.79)    15:55.78 (34.25)
       16:30.41 (34.63)    17:04.93 (34.52)    17:38.87 (33.94)    18:12.58 (33.71)
       18:45.17 (32.59)
 10 Bresnahan, Kelly          20 Kalamazoo-MI        11:43.30   18:48.57        
                  29.73     1:03.64 (33.91)     1:38.62 (34.98)     2:13.72 (35.10)
        2:49.20 (35.48)     3:24.33 (35.13)     3:59.79 (35.46)     4:35.08 (35.29)
        5:10.20 (35.12)     5:45.32 (35.12)     6:19.16 (33.84)     6:53.27 (34.11)
        7:27.72 (34.45)     8:02.05 (34.33)     8:36.45 (34.40)     9:10.56 (34.11)
        9:44.95 (34.39)    10:19.28 (34.33)    10:53.59 (34.31)    11:28.45 (34.86)
       12:02.38 (33.93)    12:36.95 (34.57)    13:10.84 (33.89)    13:44.88 (34.04)
       14:19.21 (34.33)    14:53.47 (34.26)    15:27.85 (34.38)    16:01.87 (34.02)
       16:36.25 (34.38)    17:10.55 (34.30)    17:44.22 (33.67)    18:16.97 (32.75)
       18:48.57 (31.60)
 11 Kieft, Aria               21 Hope-MI                   NT   19:04.85        
                  30.33     1:03.45 (33.12)     1:37.31 (33.86)     2:11.47 (34.16)
        2:45.78 (34.31)     3:20.34 (34.56)     3:55.01 (34.67)     4:29.63 (34.62)
        5:04.11 (34.48)     5:38.49 (34.38)     6:13.09 (34.60)     6:47.51 (34.42)
        7:22.33 (34.82)     7:57.06 (34.73)     8:31.93 (34.87)     9:06.77 (34.84)
        9:41.55 (34.78)    10:16.67 (35.12)    10:51.92 (35.25)    11:26.87 (34.95)
       12:01.72 (34.85)    12:36.61 (34.89)    13:11.57 (34.96)    13:46.88 (35.31)
       14:21.62 (34.74)    14:57.17 (35.55)    15:32.36 (35.19)    16:08.04 (35.68)
       16:43.55 (35.51)    17:19.07 (35.52)    17:54.42 (35.35)    18:29.99 (35.57)
       19:04.85 (34.86)
 12 Howard, Jessica S         20 Olivet-MI           11:29.04   19:06.74        
                  30.00     1:03.26 (33.26)     1:37.27 (34.01)     2:11.45 (34.18)
        2:45.97 (34.52)     3:20.53 (34.56)     3:54.99 (34.46)     4:29.25 (34.26)
        5:03.95 (34.70)     5:38.51 (34.56)     6:13.21 (34.70)     6:47.96 (34.75)
        7:23.00 (35.04)     7:58.09 (35.09)     8:33.30 (35.21)     9:08.67 (35.37)
        9:43.99 (35.32)    10:19.46 (35.47)    10:53.63 (34.17)    11:28.57 (34.94)
       12:04.18 (35.61)    12:39.29 (35.11)    13:14.42 (35.13)    13:49.59 (35.17)
       14:24.64 (35.05)    14:59.63 (34.99)    15:34.72 (35.09)    16:10.45 (35.73)
       16:45.94 (35.49)    17:21.32 (35.38)    17:56.68 (35.36)    18:32.21 (35.53)
       19:06.74 (34.53)
 13 Dobbins, Caroline         21 Albion-MI           11:51.03   19:21.44        
                  31.37     1:05.82 (34.45)     1:40.77 (34.95)     2:15.86 (35.09)
        2:51.31 (35.45)     3:26.58 (35.27)     4:01.94 (35.36)     4:36.76 (34.82)
        5:11.92 (35.16)     5:47.05 (35.13)     6:22.64 (35.59)     6:57.71 (35.07)
        7:33.40 (35.69)     8:09.10 (35.70)     8:44.81 (35.71)     9:20.17 (35.36)
        9:56.08 (35.91)    10:31.56 (35.48)    11:07.29 (35.73)    11:42.95 (35.66)
       12:18.08 (35.13)    12:53.92 (35.84)    13:29.73 (35.81)    14:05.56 (35.83)
       14:41.32 (35.76)    15:17.12 (35.80)    15:53.15 (36.03)    16:28.43 (35.28)
       17:03.65 (35.22)    17:38.72 (35.07)    18:13.33 (34.61)    18:48.07 (34.74)
       19:21.44 (33.37)
 14 Kulczycki, Alyssa         18 Albion-MI           11:56.29   19:30.85        
                  31.12     1:05.79 (34.67)     1:40.65 (34.86)     2:15.79 (35.14)
        2:51.13 (35.34)     3:25.78 (34.65)     4:00.53 (34.75)     4:35.15 (34.62)
        5:10.06 (34.91)     5:45.18 (35.12)     6:20.45 (35.27)     6:55.46 (35.01)
        7:31.25 (35.79)     8:06.53 (35.28)     8:41.94 (35.41)     9:17.48 (35.54)
        9:53.11 (35.63)    10:28.84 (35.73)    11:04.77 (35.93)    11:40.20 (35.43)
       12:16.07 (35.87)    12:52.33 (36.26)    13:28.15 (35.82)    14:04.66 (36.51)
       14:40.79 (36.13)    15:17.44 (36.65)    15:54.01 (36.57)    16:30.15 (36.14)
       17:06.74 (36.59)    17:42.77 (36.03)    18:19.04 (36.27)    18:55.67 (36.63)
       19:30.85 (35.18)
 15 Black, Amanda             19 Hope-MI             11:58.78   19:32.89        
                  32.41     1:06.50 (34.09)     1:41.28 (34.78)     2:16.62 (35.34)
        2:51.81 (35.19)     3:27.13 (35.32)     4:03.28 (36.15)     4:43.78 (40.50)
        5:20.16 (36.38)     5:55.78 (35.62)     6:31.34 (35.56)     7:06.73 (35.39)
        7:41.70 (34.97)     8:17.44 (35.74)     8:53.10 (35.66)     9:28.42 (35.32)
       10:04.13 (35.71)    10:40.11 (35.98)    11:16.30 (36.19)    11:51.90 (35.60)
       12:27.24 (35.34)    13:02.83 (35.59)    13:38.60 (35.77)    14:14.28 (35.68)
       14:49.79 (35.51)    15:25.05 (35.26)    16:00.90 (35.85)    16:36.50 (35.60)
       17:12.44 (35.94)    17:47.87 (35.43)    18:23.71 (35.84)    18:59.06 (35.35)
       19:32.89 (33.83)
 16 Mullins, Chelsea A        20 Olivet-MI           12:00.68   19:34.54        
                  31.67     1:05.86 (34.19)     1:40.97 (35.11)     2:15.95 (34.98)
        2:50.99 (35.04)     3:26.21 (35.22)     4:01.70 (35.49)     4:37.36 (35.66)
        5:13.38 (36.02)     5:49.14 (35.76)     6:24.68 (35.54)     7:00.38 (35.70)
        7:36.40 (36.02)     8:12.65 (36.25)     8:48.52 (35.87)     9:24.24 (35.72)
       10:00.19 (35.95)    10:36.44 (36.25)    11:12.36 (35.92)    11:48.24 (35.88)
       12:24.59 (36.35)    13:00.98 (36.39)    13:36.87 (35.89)    14:12.61 (35.74)
       14:48.42 (35.81)    15:24.36 (35.94)    16:00.81 (36.45)    16:36.32 (35.51)
       17:12.75 (36.43)    17:49.24 (36.49)    18:25.52 (36.28)    19:01.38 (35.86)
       19:34.54 (33.16)
 17 Bayci, Melissa            21 Kalamazoo-MI        12:13.66   19:37.75        
                  31.62     1:06.48 (34.86)     1:41.95 (35.47)     2:17.55 (35.60)
        2:53.44 (35.89)     3:29.22 (35.78)     4:05.17 (35.95)     4:41.10 (35.93)
        5:17.09 (35.99)     5:53.00 (35.91)     6:28.37 (35.37)     7:03.82 (35.45)
        7:39.62 (35.80)     8:15.43 (35.81)     8:51.74 (36.31)     9:28.08 (36.34)
       10:04.23 (36.15)    10:40.02 (35.79)    11:16.03 (36.01)    11:51.95 (35.92)
       12:27.60 (35.65)    13:03.22 (35.62)    13:39.15 (35.93)    14:15.30 (36.15)
       14:51.44 (36.14)    15:27.96 (36.52)    16:04.53 (36.57)    16:40.89 (36.36)
       17:17.32 (36.43)    17:52.93 (35.61)    18:28.52 (35.59)    19:03.71 (35.19)
       19:37.75 (34.04)
 18 Hicks, Chelsea            20 Alma                11:55.83   19:52.29        
                  32.16     1:07.40 (35.24)     1:43.55 (36.15)     2:20.00 (36.45)
        2:56.42 (36.42)     3:32.91 (36.49)     4:08.80 (35.89)     4:44.86 (36.06)
        5:21.02 (36.16)     5:56.88 (35.86)     6:33.39 (36.51)     7:09.49 (36.10)
        7:45.29 (35.80)     8:21.30 (36.01)     8:57.72 (36.42)     9:33.94 (36.22)
       10:10.89 (36.95)    10:47.21 (36.32)    11:23.75 (36.54)    11:59.93 (36.18)
       12:36.22 (36.29)    13:13.02 (36.80)    13:49.51 (36.49)    14:26.08 (36.57)
       15:02.67 (36.59)    15:39.18 (36.51)    16:15.58 (36.40)    16:52.16 (36.58)
       17:28.69 (36.53)    18:05.19 (36.50)    18:41.31 (36.12)    19:17.45 (36.14)
       19:52.29 (34.84)
 19 Nelis, Jami               21 Saint Mary's-IN     12:25.29   20:04.48        
                  33.65     1:10.36 (36.71)     1:47.22 (36.86)     2:23.99 (36.77)
        3:00.67 (36.68)     3:37.22 (36.55)     4:13.89 (36.67)     4:50.39 (36.50)
        5:27.21 (36.82)     6:03.70 (36.49)     6:40.05 (36.35)     7:16.55 (36.50)
        7:53.25 (36.70)     8:30.01 (36.76)     9:06.62 (36.61)     9:43.23 (36.61)
       10:19.89 (36.66)    10:56.31 (36.42)    11:32.72 (36.41)    12:09.07 (36.35)
       12:45.05 (35.98)    13:21.23 (36.18)    13:57.44 (36.21)    14:33.60 (36.16)
       15:10.00 (36.40)    15:46.70 (36.70)    16:23.65 (36.95)    17:00.52 (36.87)
       17:37.49 (36.97)    18:14.31 (36.82)    18:51.44 (37.13)    19:28.53 (37.09)
       20:04.48 (35.95)
 20 Sullivan, Sarah           19 Kalamazoo-MI        12:54.80   20:15.57        
                  32.38     1:08.71 (36.33)     1:45.91 (37.20)     2:23.51 (37.60)
        3:01.10 (37.59)     3:38.56 (37.46)     4:16.17 (37.61)     4:53.20 (37.03)
        5:30.78 (37.58)     6:07.91 (37.13)     6:44.47 (36.56)     7:21.55 (37.08)
        7:58.08 (36.53)     8:35.14 (37.06)     9:12.42 (37.28)     9:49.29 (36.87)
       10:26.20 (36.91)    11:03.04 (36.84)    11:40.09 (37.05)    12:17.23 (37.14)
       12:53.82 (36.59)    13:30.25 (36.43)    14:07.02 (36.77)    14:43.75 (36.73)
       15:20.24 (36.49)    15:56.92 (36.68)    16:33.21 (36.29)    17:10.55 (37.34)
       17:47.65 (37.10)    18:25.31 (37.66)    19:02.92 (37.61)    19:40.21 (37.29)
       20:15.57 (35.36)
 21 Wildermuth, Jordan        19 Alma                12:09.72   20:21.19        
                  32.16     1:06.78 (34.62)     1:42.18 (35.40)     2:17.88 (35.70)
        2:54.32 (36.44)     3:30.94 (36.62)     4:07.77 (36.83)     4:44.01 (36.24)
        5:19.90 (35.89)     5:56.35 (36.45)     6:32.43 (36.08)     7:09.06 (36.63)
        7:46.01 (36.95)     8:22.80 (36.79)     8:59.96 (37.16)     9:37.33 (37.37)
       10:14.77 (37.44)    10:51.90 (37.13)    11:29.18 (37.28)    12:07.21 (38.03)
       12:45.27 (38.06)    13:23.45 (38.18)    14:01.48 (38.03)    14:39.96 (38.48)
       15:18.40 (38.44)    15:56.70 (38.30)    16:34.91 (38.21)    17:14.13 (39.22)
       17:53.00 (38.87)    18:30.91 (37.91)    19:08.31 (37.40)    19:45.67 (37.36)
       20:21.19 (35.52)
 22 Sherrill, Meredith        20 Kalamazoo-MI        12:52.89   20:43.96        
                  33.67     1:11.07 (37.40)     1:48.78 (37.71)     2:26.75 (37.97)
        3:04.63 (37.88)     3:42.50 (37.87)     4:20.31 (37.81)     4:58.04 (37.73)
        5:35.52 (37.48)     6:13.20 (37.68)     6:50.77 (37.57)     7:28.20 (37.43)
        8:05.53 (37.33)     8:42.91 (37.38)     9:20.47 (37.56)     9:57.91 (37.44)
       10:35.32 (37.41)    11:12.80 (37.48)    11:50.21 (37.41)    12:27.83 (37.62)
       13:05.73 (37.90)    13:43.38 (37.65)    14:21.41 (38.03)    14:59.77 (38.36)
       15:37.66 (37.89)    16:15.50 (37.84)    16:53.43 (37.93)    17:31.94 (38.51)
       18:10.34 (38.40)    18:49.03 (38.69)    19:27.72 (38.69)    20:06.31 (38.59)
       20:43.96 (37.65)
 -- Cardwell, Marian          21 Calvin              11:47.70  X18:46.80        
                  30.97     1:04.16 (33.19)     1:37.72 (33.56)     2:11.53 (33.81)
        2:45.25 (33.72)     3:19.23 (33.98)     3:52.86 (33.63)     4:26.69 (33.83)
        5:00.63 (33.94)     5:34.50 (33.87)     6:08.51 (34.01)     6:42.84 (34.33)
        7:17.28 (34.44)     7:51.52 (34.24)     8:25.99 (34.47)     9:00.78 (34.79)
        9:34.99 (34.21)    10:09.38 (34.39)    10:43.80 (34.42)    11:18.39 (34.59)
       11:52.90 (34.51)    12:27.58 (34.68)    13:02.03 (34.45)    13:37.02 (34.99)
       14:11.82 (34.80)    14:46.52 (34.70)    15:21.42 (34.90)    15:56.37 (34.95)
       16:30.93 (34.56)    17:05.73 (34.80)    17:40.36 (34.63)    18:14.55 (34.19)
       18:46.80 (32.25)
 -- Chong, Elena              20 Calvin              11:35.53  X19:11.48        
                  30.33     1:03.81 (33.48)     1:38.43 (34.62)     2:13.49 (35.06)
        2:48.59 (35.10)     3:23.96 (35.37)     3:59.34 (35.38)     4:34.60 (35.26)
        5:09.58 (34.98)     5:44.81 (35.23)     6:19.92 (35.11)     6:54.96 (35.04)
        7:30.16 (35.20)     8:05.00 (34.84)     8:39.99 (34.99)     9:14.68 (34.69)
        9:49.38 (34.70)    10:24.25 (34.87)    10:59.19 (34.94)    11:33.96 (34.77)
       12:08.88 (34.92)    12:43.80 (34.92)    13:19.01 (35.21)    13:54.50 (35.49)
       14:29.93 (35.43)    15:05.73 (35.80)    15:41.38 (35.65)    16:17.21 (35.83)
       16:52.86 (35.65)    17:28.16 (35.30)    18:03.42 (35.26)    18:38.29 (34.87)
       19:11.48 (33.19)
 -- Burmester, Adriane        18 Hope-MI             12:33.53  X21:06.79        
                  33.23     1:10.07 (36.84)     1:47.36 (37.29)     2:24.97 (37.61)
        3:02.35 (37.38)     3:40.07 (37.72)     4:18.76 (38.69)     4:57.03 (38.27)
        5:35.60 (38.57)     6:14.10 (38.50)     6:52.86 (38.76)     7:31.97 (39.11)
        8:10.74 (38.77)     8:49.48 (38.74)     9:28.30 (38.82)    10:06.70 (38.40)
       10:45.12 (38.42)    11:24.16 (39.04)    12:03.30 (39.14)    12:42.21 (38.91)
       13:21.03 (38.82)    14:00.26 (39.23)    14:39.13 (38.87)    15:18.71 (39.58)
       15:57.12 (38.41)    16:36.52 (39.40)    17:15.45 (38.93)    17:54.28 (38.83)
       18:33.35 (39.07)    19:12.36 (39.01)    19:50.80 (38.44)    20:29.48 (38.68)
       21:06.79 (37.31)
 
Event 29  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
   MIAA Meet: $ 15:55.49   2/11/2006 Paul Krone, ALB                           
Jenison Pool: ! 15:34.06        2011 Kevin Coates, LU                          
                15:45.55  A
                16:16.65  B
    Name                     Age School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Grabijas, Joshua          19 Hope-MI             10:03.89   15:57.27 B      
                  26.25       54.82 (28.57)     1:23.97 (29.15)     1:53.35 (29.38)
        2:22.35 (29.00)     2:51.35 (29.00)     3:20.41 (29.06)     3:49.56 (29.15)
        4:19.01 (29.45)     4:48.46 (29.45)     5:17.70 (29.24)     5:46.99 (29.29)
        6:16.21 (29.22)     6:45.43 (29.22)     7:14.87 (29.44)     7:44.14 (29.27)
        8:13.29 (29.15)     8:42.43 (29.14)     9:11.64 (29.21)     9:40.98 (29.34)
       10:10.14 (29.16)    10:39.26 (29.12)    11:08.38 (29.12)    11:37.69 (29.31)
       12:06.81 (29.12)    12:36.02 (29.21)    13:05.24 (29.22)    13:34.42 (29.18)
       14:03.48 (29.06)    14:32.51 (29.03)    15:01.40 (28.89)    15:29.81 (28.41)
       15:57.27 (27.46)
  2 Shade, Jeffrey            20 Hope-MI             10:04.99   16:09.38 B      
                  26.25       54.94 (28.69)     1:23.88 (28.94)     1:52.69 (28.81)
        2:21.80 (29.11)     2:50.85 (29.05)     3:19.80 (28.95)     3:49.06 (29.26)
        4:18.34 (29.28)     4:47.66 (29.32)     5:16.98 (29.32)     5:46.69 (29.71)
        6:15.98 (29.29)     6:45.35 (29.37)     7:14.78 (29.43)     7:44.23 (29.45)
        8:13.56 (29.33)     8:42.87 (29.31)     9:12.26 (29.39)     9:41.86 (29.60)
       10:11.03 (29.17)    10:40.58 (29.55)    11:10.28 (29.70)    11:40.15 (29.87)
       12:09.90 (29.75)    12:40.04 (30.14)    13:09.88 (29.84)    13:39.81 (29.93)
       14:09.91 (30.10)    14:40.07 (30.16)    15:10.03 (29.96)    15:39.90 (29.87)
       16:09.38 (29.48)
  3 Rose, Andrew              20 Hope-MI             10:08.07   16:24.71        
                  27.46       57.04 (29.58)     1:27.48 (30.44)     1:57.65 (30.17)
        2:28.01 (30.36)     2:58.21 (30.20)     3:28.45 (30.24)     3:58.68 (30.23)
        4:28.87 (30.19)     4:59.09 (30.22)     5:29.08 (29.99)     5:58.71 (29.63)
        6:28.52 (29.81)     6:58.45 (29.93)     7:28.31 (29.86)     7:58.15 (29.84)
        8:28.15 (30.00)     8:57.78 (29.63)     9:27.68 (29.90)     9:57.72 (30.04)
       10:27.41 (29.69)    10:57.31 (29.90)    11:27.43 (30.12)    11:57.33 (29.90)
       12:27.43 (30.10)    12:57.27 (29.84)    13:27.13 (29.86)    13:56.98 (29.85)
       14:26.98 (30.00)    14:56.86 (29.88)    15:26.85 (29.99)    15:56.07 (29.22)
       16:24.71 (28.64)
  4 Kohler, Greg J            18 Olivet-MI           10:13.32   16:39.35        
                  25.96       54.75 (28.79)     1:24.71 (29.96)     1:55.03 (30.32)
        2:25.30 (30.27)     2:55.78 (30.48)     3:25.99 (30.21)     3:56.57 (30.58)
        4:27.32 (30.75)     4:57.94 (30.62)     5:28.28 (30.34)     5:59.04 (30.76)
        6:29.74 (30.70)     7:00.55 (30.81)     7:31.53 (30.98)     8:02.61 (31.08)
        8:33.45 (30.84)     9:04.25 (30.80)     9:34.64 (30.39)    10:05.21 (30.57)
       10:35.84 (30.63)    11:06.28 (30.44)    11:36.82 (30.54)    12:07.38 (30.56)
       12:37.94 (30.56)    13:08.27 (30.33)    13:39.00 (30.73)    14:09.61 (30.61)
       14:39.97 (30.36)    15:10.38 (30.41)    15:40.64 (30.26)    16:10.82 (30.18)
       16:39.35 (28.53)
  5 Bares, Mathias            20 Calvin              10:16.94   16:42.10        
                  27.15       57.17 (30.02)     1:27.48 (30.31)     1:58.05 (30.57)
        2:28.30 (30.25)     2:58.62 (30.32)     3:29.11 (30.49)     3:59.51 (30.40)
        4:30.36 (30.85)     5:00.25 (29.89)     5:30.38 (30.13)     6:01.23 (30.85)
        6:31.67 (30.44)     7:02.48 (30.81)     7:33.08 (30.60)     8:03.86 (30.78)
        8:34.54 (30.68)     9:05.40 (30.86)     9:36.05 (30.65)    10:06.56 (30.51)
       10:37.37 (30.81)    11:08.03 (30.66)    11:38.44 (30.41)    12:09.10 (30.66)
       12:39.97 (30.87)    13:10.57 (30.60)    13:41.66 (31.09)    14:12.41 (30.75)
       14:43.01 (30.60)    15:13.54 (30.53)    15:44.00 (30.46)    16:13.78 (29.78)
       16:42.10 (28.32)
  6 Hammer, Jacob             18 Alma                10:21.90   16:51.87        
                  26.38       55.07 (28.69)     1:25.14 (30.07)     1:55.40 (30.26)
        2:25.65 (30.25)     2:56.42 (30.77)     3:26.36 (29.94)     3:56.89 (30.53)
        4:27.94 (31.05)     4:58.40 (30.46)     5:29.00 (30.60)     5:59.65 (30.65)
        6:30.49 (30.84)     7:01.80 (31.31)     7:32.71 (30.91)     8:03.41 (30.70)
        8:34.29 (30.88)     9:05.36 (31.07)     9:36.51 (31.15)    10:07.05 (30.54)
       10:37.89 (30.84)    11:09.39 (31.50)    11:40.83 (31.44)    12:12.17 (31.34)
       12:44.10 (31.93)    13:15.23 (31.13)    13:46.90 (31.67)    14:18.66 (31.76)
       14:50.17 (31.51)    15:21.45 (31.28)    15:52.49 (31.04)    16:23.18 (30.69)
       16:51.87 (28.69)
  7 Janes, Zach               21 Kalamazoo-MI        10:27.37   17:00.85        
                  26.72       56.48 (29.76)     1:27.12 (30.64)     1:58.06 (30.94)
        2:29.02 (30.96)     3:00.04 (31.02)     3:31.20 (31.16)     4:02.32 (31.12)
        4:33.58 (31.26)     5:04.56 (30.98)     5:35.64 (31.08)     6:06.83 (31.19)
