Licensed to Calvin College         HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 12/3/2010 09:04 AM
              Calvin Winter Invitational - 12/2/2010 to 12/4/2010              
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Meet Record: # 7:37.97   12/3/2009 Bowling Green State Univ.                  
                         E Bennet, B Yu, S Burston, E Waller               
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Grand Valley State University  'A'                7:45.23    7:37.33#  40  
     1) Doepker, Marissa 19             2) r:+0.0 Bush, Carly 21          
     3) r:+0.0 Childers, Katelyn 22     4) r:0.12 Kinney, Erin 21         
              27.37    56.12  1:25.64  1:55.14    25.50    54.25  1:24.37  1:54.37
       25.78    54.70  1:24.37  1:54.11    25.90    54.62  1:23.92  1:53.71
  2 Hillsdale College  'A'                            8:01.00    7:51.69   34  
     1) Okonkowski, Linda 20            2) r:+0.0 Johnson, Hayley 18      
     3) r:0.38 Burt, Lauren 19          4) r:0.18 Leitner, Sarah 19       
              27.06    56.47  1:26.43  1:55.86    26.60    56.85  1:28.18  1:59.92
       27.30    57.55  1:28.58  1:59.04    25.60    54.73  1:25.43  1:56.87
  3 Grand Valley State University  'B'                7:49.22    7:53.09   32  
     1) Akers, Amy 20                   2) r:+0.0 Reid, Kelsey 19         
     3) r:0.43 Lynch, Erin 21           4) r:0.19 Madsen, Caitlyn 18      
              26.64    55.82  1:25.77  1:56.23    27.47    58.12  1:30.00  2:02.08
       26.40    55.89  1:27.07  1:58.60    25.82    55.40  1:25.80  1:56.18
  4 Kalamazoo College-MI  'A'                         8:10.50    7:57.45   30  
     1) Stephens, Alex 18               2) r:+0.0 Williams, Danielle 22   
     3) r:+0.0 Bresnahan, Kelly 20      4) r:0.51 Grue, Katie 21          
              26.49    55.65  1:25.51  1:55.64    27.73    58.69  1:29.84  2:00.66
       26.70    57.39  1:29.76  2:00.88    26.47    57.19  1:28.53  2:00.27
  5 Calvin College Knights  'A'                       7:50.00    8:00.17   28  
     1) Strunk, Claire 19               2) r:0.28 Kinzer, Kendra 22       
     3) r:0.06 Colasurdo, Rachel 19     4) r:0.28 Fox, Stephie 19         
              27.50    58.42  1:31.05  2:03.23    27.14    57.09  1:27.66  1:58.43
       26.45    56.41  1:27.71  1:58.81    26.59    56.63  1:28.03  1:59.70
  6 Grand Valley State University  'C'                7:58.31   x8:00.66  
     1) Appleyard, Jordan 20            2) r:+0.0 Groenheide, Katie 19    
     3) r:0.30 Vallier, Danielle 18     4) r:0.28 Berish, Ashley 21       
     r:+0.62  27.34    56.95  1:27.76  1:58.87    27.60    58.15  1:28.99  1:59.52
       26.78    56.44  1:27.14  1:58.02    27.52    58.51  1:31.57  2:04.25
  7 Northern Michigan University  'A'                 8:27.40    8:05.51   26  
     1) Alzaga, Gaby G 20               2) r:0.23 Stedman, Lindsay 19     
     3) r:0.43 Cockels, Lauren 19       4) r:0.32 Sipple, Kelsey 20       
              27.80    58.31  1:29.59  2:00.10    27.29    58.49  1:30.29  2:01.33
       28.63    59.92  1:31.04  2:01.33    27.59    58.86  1:31.22  2:02.75
  8 Valparaiso University Swimming-IN  'A'            8:19.57    8:08.07   24  
     1) Rickey, Laura                   2) r:+0.0 Taubert, Alizabeth      
     3) r:+0.0 Bretl, Andrea            4) r:0.36 Ferschl, Stephanie      
              27.69    57.94  1:28.93  2:00.33    27.91    58.55  1:30.54  2:02.96
       28.47    59.65  1:31.20  2:02.68    27.79    58.82  1:30.24  2:02.10
  9 Hillsdale College  'B'                            8:18.00    8:18.02   22  
     1) Ward, Samantha 19               2) r:0.42 Peltier, Emily 19       
     3) r:0.33 Lamb, Katherine 20       4) r:0.03 Roberts, Alison 21      
              28.54  1:00.16  1:32.81  2:05.72    28.59  1:00.66  1:33.99  2:06.50
       27.13    57.73  1:30.13  2:02.70    27.41    58.56  1:30.82  2:03.10
 10 Olivet College-MI  'A'                            8:29.00    8:26.14   18  
     1) Long, Kristin M 19              2) r:+0.0 Howard, Jessica 20      
     3) r:0.40 Green, Camieo 18         4) r:0.36 Schlabach, Erica 20     
              27.86    58.65  1:30.36  2:02.03    28.65  1:00.43  1:33.82  2:07.24
       28.41  1:01.15  1:35.95  2:11.01    27.53    58.84  1:32.22  2:05.86
 11 The Alma College  'A'                                  NT    8:28.99   14  
     1) Behmlander, Madison 21          2) r:+0.0 Myers, Emily 19         
     3) r:+0.0 Hollenberg, Emily 19     4) r:+0.0 Bryde, Jordan 21        
              28.04    58.89  1:30.63  2:02.01    28.46  1:01.02  1:35.05  2:09.31
       29.10  1:02.02  1:36.66  2:11.00    29.01  1:01.46  1:34.17  2:06.67
 12 Hillsdale College  'C'                            8:31.00   x8:36.76  
     1) Johnson, Alison 18              2) r:0.55 Lutheran, Hannah 20     
     3) r:0.21 Birrer, Molly 19         4) r:0.37 Smith, Megan 18         
              28.84  1:01.20  1:34.42  2:07.54    18.33  1:02.44  1:37.93  2:14.43
       28.50  1:01.48  1:35.92  2:09.00    28.19    59.99  1:32.79  2:05.79
 13 Saint Mary's College-IN  'A'                      8:36.49    8:37.25   12  
     1) Price, Megan 20                 2) r:+0.0 Palmer, Liz 19          
     3) r:0.17 Thompson, Sarah 18       4) r:+0.0 Watson, Ellie 19        
              28.44    59.67  1:32.09  2:04.94    29.81  1:03.59  1:39.25  2:14.40
       29.04  1:02.62  1:39.33  2:15.70    27.81    59.33  1:31.13  2:02.21
 14 The Alma College  'B'                                  NT    8:40.01   10  
     1) Newhouse, Jordan 20             2) r:0.70 Greer, Gwendolyn 18     
     3) r:0.05 Buhl, Shaina 21          4) r:0.25 Vicari, Christine 21    
              27.98    59.52  1:32.66  2:06.99    30.38  1:05.64  1:43.02  2:19.25
       29.20  1:01.86  1:35.30  2:07.77    28.24  1:00.66  1:33.77  2:06.00
 15 Olivet College-MI  'B'                            8:44.00    8:40.93    8  
     1) Lohr, Caitlin 20                2) r:+0.0 Mullins, Chelsea 19     
     3) r:+0.0 Jackson, Britnee 18      4) r:0.23 Plamondon, Jennie 19    
              26.55    57.49  1:31.03  2:04.63    30.18  1:04.55  1:40.13  2:14.98
       30.09  1:02.79  1:36.93  2:10.49    30.22  1:03.07  1:37.06  2:10.83
 16 Valparaiso University Swimming-IN  'B'            8:20.26    8:44.20    6  
     1) Barnes, Justine                 2) r:+0.0 Andracki, Amy           
     3) r:+0.0 Bencur, Brittany         4) r:0.46 Meunier, Katie          
              29.18  1:01.97  1:34.24  2:06.64    30.15  1:04.29  1:38.34  2:11.78
       28.50  1:02.25  1:36.30  2:09.94    30.35  1:04.70  1:40.12  2:15.84
 -- Calvin College Knights  'B'                       8:00.00         DQ  
     1) Counsell, Elizabeth 20          2) r:+0.0 Rechel, Margaret 19     
     3) r:0.35 Schleh, Elizabeth 18     4) r:-0.01 Cloyd, Shelby 19       
              27.47    57.31  1:28.14  1:59.44    27.37    58.14  1:30.35  2:02.45
       27.50    58.75  1:31.28  2:03.54    26.96    57.78  1:29.53  2:00.82
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 16:08.99   12/3/2009 Jeff Pauza, GVSU -                        
    Name                     Age School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Pauza, Jeffrey            21 GVSU                 9:47.52   16:00.11#  20  
              25.72   28.10   28.52   28.81   28.78   28.70   28.76   28.79
      28.64   28.96   28.97   28.87   29.09   29.19   29.25   29.40
      29.50   29.53   29.53   29.48   29.65   29.55   29.63   29.68
      29.58   29.76   29.81   29.53   29.49   29.60   29.57   29.39
      28.28
  2 Hayhow, David             20 GVSU                 9:53.95   16:15.31   17  
              25.69   28.03   28.78   28.95   28.93   29.14   29.38   29.37
      29.37   29.73   30.04   29.40   29.26   30.12   30.26   30.08
      29.78   30.18   30.05   29.90   29.81   29.93   30.22   30.19
      29.95   30.23   29.93   30.50   30.08   29.79   30.08   29.54
      28.62
  3 Phillips, David G         18 Wabash-IN           10:03.03   16:33.99   16  
              25.63   28.36   28.98   29.45   29.59   29.00   29.15   29.82
      30.18   30.55   30.25   30.34   30.39   30.93   29.85   30.06
      30.93   30.58   30.97   30.63   30.33   30.66   30.41   30.99
      31.23   31.35   31.00   30.93   31.03   30.91   31.06   30.39
      28.06
  4 Baker, Nathan             18 GVSU                 9:59.86   16:45.97   15  
              26.51   29.11   29.62   30.04   29.75   30.02   29.70   29.90
      30.13   30.24   29.89   30.50   30.73   30.79   30.70   30.93
      31.21   31.10   31.49   31.41   30.98   31.26   31.49   30.72
      31.04   31.25   31.57   31.34   31.21   31.01   30.88   30.22
      29.23
  5 Shaw, Kenton              19 GVSU                10:24.66   16:51.62   14  
              26.52   29.29   30.00   30.26   30.00   30.46   30.47   30.45
      30.58   30.69   31.20   31.11   30.72   31.15   30.91   31.29
      31.02   31.03   30.63   30.79   31.03   31.14   31.26   31.23
      31.12   30.91   31.29   31.30   30.91   30.97   30.68   30.87
      30.34
  6 Hinkson, James            19 GVSU                10:17.52   17:02.23   13  
              25.96   28.65   29.50   29.86   30.17   30.28   30.66   30.63
      31.47   31.33   31.09   31.20   31.75   31.41   31.50   31.95
      31.40   31.69   31.71   31.73   30.97   31.68   32.01   31.60
      31.75   31.28   31.92   31.82   31.59   31.68   31.37   30.70
      29.92
  7 Bares, Mathias            20 CAL                 10:05.62   17:03.22   12  
     r:+0.72  27.10   30.54   31.13   31.10   31.23   31.58   31.40   31.39
      31.19   31.53   31.25   31.56   31.32   31.35   31.12   31.31
      31.49   31.20   31.47   31.12   31.06   31.43   31.07   31.31
      31.50   31.49   31.65   30.95   31.23   30.95   30.56   30.12
      28.52
  8 Daniels, Jay              19 KZOO-MI             10:26.51   17:07.10   11  
     r:+0.79  26.03   29.36   30.69   30.88   31.36   31.51   31.18   31.10
      30.86   31.39   31.64   31.32   31.54   31.57   32.01   31.50
      31.59   31.96   31.41   31.74   31.62   31.64   31.64   31.63
      31.70   31.61   31.61   31.99   31.49   31.11   31.48   30.58
      28.36
  9 Hammer, Jacob             18 ALMA                10:26.43   17:13.93    9  
              27.50   30.38   30.74   30.82   31.09   31.53   31.19   31.40
      31.59   31.00   31.69   31.75   31.68   31.50   31.62   31.82
      31.97   31.94   31.91   31.83   32.05   31.52   31.72   32.50
      31.55   31.73   32.22   31.94   32.61   31.24   30.92   30.31
      28.67
 10 Rice, Logan C             19 Wabash-IN           10:34.56   17:26.84    7  
              27.38   30.59   31.25   31.28   31.08   31.51   31.11   31.63
      31.68   31.74   31.58   31.64   31.39   31.66   31.76   32.05
      32.20   32.30   31.95   32.39   32.71   32.39   32.92   32.51
      32.53   32.36   32.59   33.41   32.26   31.93   31.64   31.23
      30.19
 11 Barnes, Adam F            18 Wabash-IN           10:44.78   17:28.68    6  
              27.88   30.30   30.85   31.12   31.35   31.58   31.81   31.70
      31.93   31.91   31.63   31.73   32.01   31.85   32.01   31.68
      31.99   31.87   32.08   32.14   31.77   32.32   32.21   32.02
      32.38   32.43   32.60   32.38   32.68   32.48   32.75   32.37
      30.87
 12 Kohler, Greg J            18 Olivet-MI           10:24.96   17:29.99    5  
              27.97   30.60   32.09   32.04   31.76   31.66   32.20   32.42
      31.90   32.57   32.34   32.38   32.43   32.13   31.98   32.42
      32.30   31.92   32.11   31.73   31.56   32.23   31.48   31.79
      31.71   32.00   31.79   31.65   32.13   31.62   31.97   31.05
      32.06
 13 Fedde, Kevin                 Valpo-IN            10:15.00   17:32.14    4  
              26.65   29.21   30.44   30.95   31.42   31.31   31.26   31.76
      32.27   32.42   32.16   32.45   32.29   32.28   32.90   32.47
      32.20   32.37   32.55   33.17   32.84   32.58   32.39   32.50
      32.81   32.14   32.80   33.09   32.36   31.71   31.82   31.98
      30.59
 14 Tobin, Ryan               20 ALMA                10:48.84   17:38.45    3  
     r:+0.72  26.96   30.12   31.36   31.99   32.27   32.34   32.35   32.79
      32.72   32.58   31.82   32.89   32.39   33.08   32.47   32.32
      32.60   32.49   32.80   32.75   32.03   32.68   32.63   32.44
      32.23   32.89   32.39   32.34   32.80   32.45   31.48   31.67
      29.33
 15 Woods, Chad               22 Wabash-IN           10:27.41   17:40.02    2  
     r:+0.74  27.13   30.36   31.39   31.56   31.85   31.87   31.98   32.24
      32.23   32.21   32.28   32.20   32.13   32.09   32.36   32.50
      32.25   32.49   31.95   32.42   32.65   32.50   32.78   32.63
      32.91   32.74   32.93   32.70   32.84   32.75   32.77   32.68
      31.65
 16 Mervenne, Korey D         19 Olivet-MI           10:35.33   17:44.34    1  
     r:+0.74  27.93   30.38   30.88   31.28   31.53   31.73   31.68   31.95
      32.05   32.34   30.93   32.05   31.67   31.64   31.89   31.96
      31.88   32.20   32.50   32.67   31.96   32.51   34.07   32.90
      33.34   33.41   33.50   33.72   34.72   34.54   33.37   33.38
      31.78
 17 Falley, Logan             20 Wabash-IN           10:30.98   17:59.31  
              27.52   30.75   31.86   31.84   32.34   32.29   32.63   32.59
      33.00   33.11   33.16   32.68   33.07   32.90   33.11   32.88
      33.04   33.46   33.25   32.95   32.86   33.26   33.18   33.33
      33.21   33.30   33.34   33.28   33.29   33.31   33.45   33.06
      32.01
 18 Lindsay, Alex             18 KZOO-MI             10:49.70   17:59.69  
              28.55   32.42   32.87   33.08   33.62   32.51   32.51   32.08
      31.66   33.57   32.73   32.33   32.53   32.72   34.21   32.99
      33.10   33.38   33.32   32.78   33.30   33.71   32.97   33.45
      32.99   33.06   33.39   32.75   33.58   32.96   32.63   30.99
      30.95
 19 Mette, Mike               21 Olivet-MI           10:53.98   18:16.92  
     r:+0.90  28.60   31.38   32.91   33.51   33.51   33.84   34.35   34.14
      34.18   34.13   34.37   34.31   33.81   33.55   33.79   33.97
      33.91   33.71   34.01   34.32   33.68   33.64   33.26   33.30
      33.59   33.27   33.00   33.13   32.98   32.61   32.92   31.67
      29.57
 20 Booth, Steve                 Valpo-IN            11:09.03   19:03.30  
              29.71   32.84   33.67   33.88   34.17   34.23   34.18   34.22
      34.54   34.92   34.14   34.18   34.84   35.01   34.41   35.02
      34.58   35.56   34.61   34.75   35.32   35.60   34.86   35.03
      35.28   35.58   35.62   34.97   35.38   35.89   35.14   36.20
      34.97
 21 Ardelean, Brad            19 Olivet-MI                 NT   19:12.02  
              29.76   32.97   33.92   34.69   35.17   35.26   35.00   35.11
      34.21   34.09   34.55   35.11   34.99   35.36   35.23   34.54
      35.03   35.41   35.42   35.36   34.94   34.85   34.69   35.76
      35.07   34.49   34.40   35.76   35.86   36.39   36.28   36.29
      36.06
 -- Allison, Sam              19 CAL                 10:40.43  X19:24.95  
              28.99   32.40   34.09   34.03   34.66   34.27   35.01   34.68
      35.01   35.26   35.39   35.45   36.02   35.20   35.56   35.29
      35.57   35.66   35.66   36.00   35.49   36.18   36.45   36.63
      36.50   36.90   36.99   36.30   36.57   36.45   36.11   35.90
      34.28
 
Event 3  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
 Meet Record: # 17:31.95        2009 Erin Kinney, GVSU                         
    Name                     Age School                  Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Bush, Carly               21 GVSU                10:39.02   17:25.95#  20  
              27.64   30.59   31.69   31.45   31.67   31.83   31.83   32.09
      31.86   31.88   31.88   31.89   31.77   31.82   31.77   31.77
      31.68   31.81   32.11   31.72   32.10   32.17   32.07   32.23
      32.10   32.10   32.19   32.38   32.03   32.00   31.93   31.48
      30.42
  2 Kinney, Erin              21 GVSU                10:45.92   17:47.55   17  
     r:+0.82  29.30   31.17   31.80   32.05   31.96   32.09   32.19   32.05
      32.24   32.33   32.64   32.85   32.99   33.09   32.92   32.76
      32.58   32.92   32.91   32.64   32.66   32.94   32.90   32.66
      32.29   32.39   32.44   32.50   32.85   32.65   32.82   32.22
      30.75
  3 Akers, Amy                20 GVSU                10:44.38   17:55.89   16  
              28.77   31.59   31.87   31.85   32.13   32.11   32.05   32.23
      32.05   32.29   32.29   32.35   32.24   32.33   32.48   32.54
      32.61   32.39   32.89   32.77   32.71   33.08   33.46   33.48
      33.46   33.16   33.61   33.71   33.61   33.51   33.67   33.83
      32.77
  4 Cloyd, Shelby             19 CAL                 11:01.67   18:16.14   15  
              29.73   32.42   32.51   32.83   32.76   33.18   33.20   33.22
      33.04   33.33   33.14   32.69   33.42   32.96   33.40   32.89
      33.44   33.29   33.13   33.65   33.47   33.56   33.55   33.95
      33.69   33.71   33.79   33.52   33.47   33.86   33.56   34.13
      33.65
  5 Wolfe, Michaela           21 Hillsdale           11:06.25   18:19.00   14  
              30.09   32.09   32.84   32.84   32.80   33.01   33.13   32.99
      33.27   33.32   33.20   33.14   33.48   33.58   33.62   33.87
      33.97   33.50   33.82   33.68   33.54   33.78   33.66   33.96
      33.71   33.59   33.50   33.83   33.57   33.62   33.53   34.11
      32.36
  6 Scott, Bridget            20 CAL                 11:19.47   18:20.13   13  
              30.06   33.22   33.44   33.62   33.38   33.38   33.48   33.45
      33.18   33.41   33.02   33.53   33.21   33.22   33.53   33.36
      33.53   33.51   33.81   33.53   33.41   33.67   33.45   33.38
      33.33   33.62   33.53   33.41   33.93   33.76   33.65   33.47
      32.65
  7 Appleyard, Jordan         20 GVSU                11:05.58   18:23.58   12  
              29.61   32.47   33.17   33.35   33.49   33.59   33.58   33.43
      33.48   33.57   33.84   33.19   33.10   33.63   33.52   33.46
      33.57   33.62   33.55   33.25   33.75   33.81   33.57   34.07
      34.21   34.15   34.15   34.13   34.38   34.14   33.91   33.57
      31.27
  8 Reid, Kelsey              19 GVSU                11:00.38   18:24.03   11  
              29.71   32.04   32.73   33.02   33.17   33.13   33.49   33.40
      33.51   33.61   33.68   33.88   33.59   33.61   33.68   33.69
      33.86   33.67   33.77   33.56   33.78   33.97   33.76   33.86
      33.94   33.88   34.12   34.30   34.21   33.78   34.08   33.44
      32.11
  9 Berish, Ashley            21 GVSU                11:13.33   18:26.67    9  
              29.90   32.56   33.30   33.35   33.41   33.37   33.44   33.39
      33.36   33.53   33.30   34.04   34.09   33.43   34.00   33.92
      33.93   34.29   33.78   34.18   33.73   33.64   33.74   33.83
      34.28   34.04   34.16   34.27   34.24   33.88   34.35   33.04
      30.90
 10 Watson, Ellie             19 SMC-IN              11:19.44   18:26.88    7  
     r:+0.82  30.12   33.03   33.53   33.73   33.51   33.93   33.76   33.98
      33.96   34.20   33.95   34.29   33.96   34.25   34.05   34.48
      34.12   33.97   34.04   33.88   33.75   33.76   33.52   33.62
      33.47   33.42   33.53   33.85   33.50   33.33   33.67   32.66
      30.06
 11 Ferschl, Stephanie           Valpo-IN            11:25.16   18:40.38    6  
              30.40   32.85   33.38   33.60   34.03   33.94   33.98   34.13
      34.02   33.98   33.97   34.00   33.92   34.17   34.12   34.35
      34.29   34.02   34.26   34.15   34.17   33.91   34.06   34.17
      34.32   34.64   34.58   34.31   34.25   34.45   34.21   34.34
      33.41
 12 Strunk, Claire            19 CAL                 11:00.32   18:41.04    5  
              29.97   32.51   33.57   33.44   33.88   33.46   33.77   33.53
      33.59   34.23   33.71   34.00   34.31   34.03   34.05   34.16
      34.26   34.08   34.43   34.21   34.50   34.69   34.44   34.60
      34.32   34.87   34.64   34.51   34.62   34.75   34.31   34.54
      33.06
 13 Stedman, Lindsay R        19 Nmu Wildcats        11:23.69   18:45.79    4  
              30.28   33.21   33.94   33.97   34.13   34.54   34.67   34.58
      34.08   34.48   34.27   34.45   34.81   34.33   34.68   34.28
      34.19   34.08   34.54   34.48   34.22   34.28   34.10   34.72
      34.14   34.36   34.22   34.21   34.09   34.40   34.25   33.75
      33.06
 14 Bair, Emily               19 KZOO-MI             11:43.10   19:00.28    3  
              30.03   33.04   33.74   34.32   34.47   34.22   34.48   34.43
      34.61   34.72   34.51   34.54   34.64   34.67   34.88   34.68
      34.70   34.93   34.81   34.78   35.01   34.90   35.24   35.30
      35.21   35.11   35.30   35.08   35.16   35.15   34.71   34.76
      34.15
 15 Bretl, Andrea                Valpo-IN            11:28.90   19:07.77    2  
              30.64   33.67   34.61   35.21   35.63   35.28   35.41   34.59
      35.25   34.94   34.25   34.51   34.39   34.48   34.21   34.17
      34.33   34.45   34.70   34.77   35.04   34.89   35.26   35.31
      35.16   35.54   35.67   35.78   35.63   34.91   35.53   35.31
      34.25
 16 Peltier, Emily            19 Hillsdale           11:27.71   19:10.00    1  
              30.58   33.36   33.68   34.21   34.23   34.43   34.72   35.00
      34.76   34.56   34.69   35.12   35.50   35.08   35.40   35.47
      34.92   35.05   35.55   35.50   35.33   35.37   35.35   35.29
      35.29   35.51   35.32   35.13   35.38   35.45   35.47   35.28
      34.02
 17 Rogaczewski, Stephanie N  20 Nmu Wildcats        11:33.93   19:11.50  
              30.03   33.80   34.20   34.58   34.99   34.60   34.99   35.32
      34.97   35.23   35.03   34.78   34.86   35.11   35.37   35.30
      35.59   34.90   35.15   35.33   35.36   35.12   35.54   35.63
      35.59   34.85   35.58   35.24   35.50   35.29   35.47   34.89
      33.31
 18 Linnen, Jessica A         19 Nmu Wildcats        11:37.33   19:20.51  
     r:+0.86  31.53   34.72   34.64   34.98   34.95   34.97   34.96   35.20
      35.08   35.16   35.48   35.64   35.00   35.05   35.20   35.25
      35.48   35.44   35.69   35.16   35.37   35.34   35.72   34.98
      35.36   34.99   36.09   35.29   35.69   35.44   35.66   35.76
      35.24
 19 Howard, Jessica S         20 Olivet-MI           11:33.70   19:26.06  
              30.56   34.25   34.48   35.11   35.16   35.00   35.09   35.31
      34.74   35.46   35.27   35.47   35.83   35.75   35.55   35.78
      35.93   35.95   35.79   36.23   35.87   35.45   35.96   35.93
      35.47   35.45   35.70   35.63   35.74   35.58   35.42   35.82
      35.33
 20 Anderson, Miranda         18 ALMA                11:27.75   19:30.33  
     r:+0.72  28.77   33.08   34.69   35.31   35.42   35.20   35.53   34.79
      35.27   36.06   35.47   35.76   35.27   36.18   36.19   36.11
      36.18   36.47   35.64   35.73   36.30   36.28   36.05   34.49
      35.46   36.14   36.90   36.72   36.59   36.10   36.02   35.90
      34.26
 21 Chong, Elena              20 CAL                 11:32.45   19:32.37  
              31.59   34.54   35.69   35.42   35.23   34.82   34.92   35.26
      35.16   35.59   34.78   34.93   35.45   35.21   35.07   35.46
      35.65   35.80   35.57   35.89   35.79   35.81   36.07   36.46
      37.01   36.81   36.25   36.26   36.93   36.57   36.28   35.85
      34.25
 22 Schleh, Elizabeth         18 CAL                 11:24.33   19:34.64  
              30.79   33.59   34.35   34.73   35.26   34.59   35.30   35.28
      35.37   35.71   35.99   36.60   36.75   35.55   36.03   36.92
      35.75   35.92   36.76   36.33   36.77   36.45   36.41   36.62
      36.20   36.24   36.26   36.57   36.06   36.16   35.45   34.47
      33.41
 23 Palmer, Liz               19 SMC-IN              12:05.01   19:42.41  
     r:+0.82  31.55   34.18   34.61   35.09   35.34   35.41   35.43   35.87
      35.64   35.69   35.69   35.35   35.72   36.08   35.93   35.78
      35.91   36.26   36.27   35.98   36.26   36.66   36.10   36.87
      36.86   36.22   36.53   36.31   36.72   36.73   36.76   36.68
      35.93
 24 Cardwell, Marian          21 CAL                 11:55.25   19:47.65  
     r:+0.82  33.10   35.78   36.19   36.21   36.22   36.14   35.87   35.92
      35.96   35.98   36.01   36.07   35.98   36.10   35.99   35.97
      36.18   36.09   36.57   36.03   36.12   36.31   36.21   36.25
      36.37   36.55   36.10   36.06   36.62   35.99   35.75   35.72
      35.24
 25 Morrin, Alyssa            20 Hillsdale           12:27.41   19:54.69  
              31.60   34.56   35.25   35.55   35.67   36.02   35.70   36.12
      36.20   36.36   36.05   36.01   36.33   35.83   36.53   36.99
      36.55   37.07   36.56   36.95   36.91   36.77   36.83   36.37
      36.76   36.26   37.32   36.66   36.90   37.36   37.01   36.53
      35.11
 26 Mullins, Chelsea A        19 Olivet-MI           12:14.24   20:24.12  
              31.59   35.06   35.30   35.67   36.21   35.98   36.74   37.21
      37.14   37.02   37.15   37.40   36.86   37.78   36.86   37.59
      37.22   37.41   37.96   38.77   37.30   38.01   37.72   37.43
      37.61   37.67   38.20   39.04   38.70   38.53   38.61   37.68
      34.70
 27 Bayci, Melissa            21 KZOO-MI             12:22.52   20:26.45  
     r:+0.89  32.24   35.46   36.46   37.09   37.11   36.96   37.21   36.90
      37.14   37.37   37.39   37.45   37.41   37.82   37.38   37.27
      37.62   37.53   37.83   37.58   36.98   37.02   37.37   37.29
      37.44   37.76   37.91   38.21   38.17   38.20   37.71   37.30
      35.87
 28 Wildermuth, Jordan        19 ALMA                12:48.21   20:28.99  
     r:+0.87  32.10   34.90   35.89   36.18   36.33   36.58   36.82   36.48
      36.46   36.53   36.71   36.76   36.83   36.84   37.74   36.57
      37.14   37.31   37.56   37.99   37.90   38.63   38.15   38.21
      37.26   39.29   38.81   39.62   39.68   39.52   39.45   38.12
      34.63
 29 Green, Camieo             18 Olivet-MI           12:02.03   20:31.70  
              32.58   35.68   36.86   37.58   36.60   36.15   36.71   37.45
      36.88   36.38   37.43   38.01   37.35   37.57   37.31   37.79
      37.87   37.63   36.63   38.04   37.74   37.97   38.71   38.70
      37.80   37.99   37.63   38.13   38.33   38.64   37.76   37.73
      36.07
 30 Sullivan, Sarah           19 KZOO-MI             12:54.80   20:47.07  
     r:+0.85  33.61   36.34   37.55   38.07   37.75   38.16   38.06   38.39
      37.84   38.13   37.92   38.61   37.92   38.11   38.28   38.12
      37.84   37.91   38.05   37.31   37.77   37.54   37.98   37.66
      38.00   38.15   38.84   38.12   38.19   38.16   38.23   37.83
      36.63
 31 Meunier, Katie               Valpo-IN            12:43.46   20:56.44  
              32.41   36.57   37.53   37.76   38.08   38.30   38.01   38.46
      37.78   38.23   38.25   38.75   38.56   38.03   38.35   38.28
      38.17   38.39   38.50   38.28   38.91   39.16   38.81   38.87
      38.82   38.78   38.59   38.55   38.74   38.03   37.97   37.95
      36.57
 32 Sherrill, Meredith        20 KZOO-MI             13:04.54   21:07.59  
              32.29   36.77   38.12   38.03   38.13   38.01   37.99   38.22
      37.96   38.03   37.86   38.18   38.39   38.61   38.53   38.73
      38.82   39.23   38.88   39.01   38.88   39.15   39.45   39.20
      39.21   39.15   38.87   39.41   39.07   39.33   39.22   38.65
      38.21
 
Event 4  Men 800 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
 Meet Record: # 6:44.26   12/3/2009 Kalamazoo College                          
                         B Bazzell, T Benmark, C Manning, C Fleming        
    School                                               Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Grand Valley State University  'A'                6:44.87    6:39.28#  40  
     1) Schrotenboer, Jordan 21         2) r:0.37 Mead, Derek 18          
     3) r:0.37 Sayre, Joseph 20         4) r:0.28 Beebe, Aaron 20         
              22.91    48.27  1:14.22  1:40.95    22.76    48.46  1:14.51  1:40.12
       22.57    48.44  1:14.26  1:40.52    21.82    46.50  1:12.08  1:37.69
  2 Kalamazoo College-MI  'A'                         6:50.00    6:46.01   34  
     1) Bazzell, Brian 21               2) r:0.39 Benmark, Tyler 20       
     3) r:0.43 Manning, Chris 20        4) r:0.39 Fleming, Craig 21       
              22.67    48.09  1:14.59  1:42.26    23.21    49.45  1:16.57  1:43.90
       22.96    48.51  1:15.34  1:41.95    21.40    45.61  1:11.51  1:37.90
  3 Grand Valley State University  'B'                6:55.91    6:56.13   32  
     1) Bardsley, Jonathan 20           2) r:+0.0 Gunderson, Kyle 18      
