2026–27 Tuition and Fees
These are provided for reference to aid in estimating costs
| Tuition | $55,552 |
| Mandatory General Semester Fee | $1,194 |
| Room (average) | $10,234 |
| Board | $5,814 |
| Totals: | |
| Resident Student | $71,654 |
| Non-Resident Student | $56,746 |
| Part-time student per credit hour rate | $2,315 |
| Extra hour charge (credits above 18 hours per semester) | $1,136 |
| Orientation Fee (First Year Freshmen Fall Semester Only) | $200 |
2025–26 Tuition and Fees
These are provided for reference to aid in estimating costs
| Tuition | $53,934 |
| Mandatory General Semester Fee | $1,159 |
| Room (average) | $10,607 |
| Board | $5,644 |
| Totals: | |
| Resident Student | $69,567 |
| Non-Resident Student | $55,093 |
| Part-time student per credit hour rate | $2,247 |
| Extra hour charge (credits above 18 hours per semester) | $1,103 |
| Orientation Fee (First Year Freshmen Fall Semester Only) | $200 |
2024–25 Tuition and Fees
These are provided for reference to aid in estimating costs
| Tuition | $52,110 |
| Mandatory General Semester Fee | $1,120 |
| Room (average) | $9,790 |
| Board | $5,560 |
| Totals: | |
| Resident Student | $67,490 |
| Non-Resident Student | $53,230 |
| Part-time student per credit hour rate | $2,070 |
| Extra hour charge (credits above 18 hours per semester) | $1,066 |
| Orientation Fee (First Year Freshmen Fall Semester Only) | $200 |
2023–24 Tuition and Fees
| Tuition | $50,350 |
| Mandatory General Semester Fee | $1,080 |
| Room (average) | $9,600 |
| Board | $5,400 |
| Totals: | |
| Resident Student | $65,280 |
| Non-Resident Student | $51,430 |
| Part-time student per credit hour rate | $2,000 |
| Extra hour charge (credits above 18 hours per semester) | $1,060 |
| Orientation Fee (First Year Freshmen Fall Semester Only) | $200 |
2022–23 Tuition and Fees
| Tuition | $48,880 |
| Mandatory General Semester Fee | $1,050 |
| Room (average) | $9,320 |
| Board | $5,300 |
| Totals: | |
| Resident Student | $64,550 |
| Non-Resident Student | $49,930 |
| Part-time student per credit hour rate | $1,945 |
| Extra hour charge (credits above 18 hours per semester) | $1,000 |
| Orientation Fee (First Year Freshmen Fall Semester Only) | $200 |